segunda-feira, 25 de abril de 2011
domingo, 17 de abril de 2011
ANÁLISE DE BLOG
INFORMAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS
Critérios para Avaliação de Blogs
Blog Avaliado: Bibliotecários Sem Fronteiras
CRITÉRIOS | ANÁLISE |
Parâmetros gerais | |
Tipologia do blog (pessoal, institucional). | Pessoal ,formado por bibliotecários, criado em 2002. |
Têm objetivos concretos e bem definidos? | Sim |
Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | Sim |
Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | Não |
Tem domínio próprio? | Sim |
Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | Sim |
Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | Sim |
A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | Sim |
É coerente o desenho (layout) geral do blog? | Sim |
É atualizado periódicamente? | Sim |
Oferece algum tipo de subscrição? | Sim |
Identidade, informação e serviços | |
A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | Sim |
Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | Sim |
Existe um logotipo? | Sim |
O logotipo é significativo, identificável e visível? | Sim |
Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | Sim |
Nos posts: | Sim |
- é mostrada claramente informação sobre o autor? | Sim |
- é mostrada claramente a data de publicação? | Sim |
- oferece links permanentes? | Sim |
É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | SIM |
Existe um calendário de publicação? | Sim |
Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | Sim |
Existe alguma declaração ética? | Sim |
Oferece links para outros blogs? | Sim |
Oferece links externos a outros recursos de informação? | Sim |
Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | Não |
Está traduzido em outros idiomas? | Sim |
Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | Sim |
Possui uma seção de ajuda? | Sim |
O link da seção de “Ajuda” está colocado em uma zona visível? | Sim |
Oferece uma vista prévia antes de publicar? | Não |
Existe algum tipo de buscador? | Sim |
O buscador encontra-se facilmente acessível? | Sim |
Permite a busca avançada? | Sim |
Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | Sim |
Dispõe de ajuda para realizar a busca? | Não |
Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | Uma média de 10 |
Estruturas e navegação | |
A estrutura de organização e navegação está adequada? | Sim |
Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | Não |
Não | |
Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | 1 |
Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | 1 |
Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | Sim |
A caracterização dos links indica seu estado (visitados, | Não |
ativos etc.)? | |
Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | Não |
Existem páginas “órfãos”? | Não |
Layout da página | |
São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | Sim |
Foi evitada a sobrecarga informativa? | Sim |
É uma interface limpa, sem ruído visual? | Sim |
Existem zonas em “branco” entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | Não |
É feito um uso correto do espaço visual da página? | Sim |
É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo “parte de” entre os elementos da página? | Não |
Acessibilidade | |
O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | Sim |
O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | Sim |
Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | Sim |
Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | Sim |
O site web é compatível com os diferentes navegadores? | Sim |
Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | Sim |
Pode-se imprimir a página sem problemas? | Sim |
Visibilidade | |
Link: Google. | Sim |
Link: Yahoo. | Não |
Link: MSN. | Sim |
PageRank | Sim |
Twitter | Sim |
YouTube | Sim |
Orkut | Sim |
Facebook | Sim |
Unik | Sim |
Outros. Qual(is)? | Não |
Avaliação global (comentário pessoal) | |
O blog, Bibliotecários Sem Fronteiras, foi criado em 2002, por uma estudante de biblioteconomia , e mais tarde incorporou , já profissionais da área, os outros componentes do blog. Analisei, neste blog, que os objetivos estão bem definidos, o conteúdo é preciso e completo, tem atualizações periódicas, e o layout geral do blog é coerente. Também observei que as páginas mostram claramente a identidade do blog e o logotipo é visível e significativo. Os posts mostram informações dos autores, a data de publicação e oferecem links. Os buscadores são acessíveis, permitem buscas avançadas e mostram os resultados de forma clara. O blog não esclarece sobre a política e a ética, não oferece ajuda para navegação nos links e páginas nem oferece a informação das características do usuário. | |
Avaliado por: Luciana Pilla | |
Data da avaliação:17/04/2011 |
Acesso em 16 abr.2011.
Adaptado de: JIMÉNEZ HIDALGO, Sonia; SALVADOR BRUNA, Javier. Evaluación formal de blogs con contenidos académicos y de investigación en el área de documentación. El Profesional de la Información, v.16, n. 2, p. 114-122, mar./abr. 2007.
Adaptado de: JIMÉNEZ HIDALGO, Sonia; SALVADOR BRUNA, Javier. Evaluación formal de blogs con contenidos académicos y de investigación en el área de documentación. El Profesional de la Información, v.16, n. 2, p. 114-122, mar./abr. 2007.
Assinar:
Postagens (Atom)